ATTENTION
ces relevés ont été réalisé par des personnes non formées, avec un appareil de controle industriel, ces relevés n'ont donc aucune valeur , juste un role indicatif.
pour rappel le Conseil de l'Union Européenne recommande 41,2V/m et certaines associations 0,6 V/m
les relevés officiels sur Pont Saint Martin donnent:
au centre bourg rue des ports = 0,0824 V/m ???? comparé aux 130
| Relevés en V/m des ondes sur PSM | ||||
| date | 09/11/2009 | |||
| Le Fréty 50 m de l'antenne au panneau "Le Fréty" | 220 | |||
| centre bourg à la mare / mediatheque | 130 | |||
| Le Fréty au pied de l'antenne | 120 | |||
| Viais sur le chemin face portail bassin de la station | 100 | |||
| Le Fréty, en moyenne | 60 | |||
| devant cimetiere | 53 | |||
| Viais la Jeudonnerie au 4 routes | 50 | |||
| Viais au pied de l'antenne | 50 | |||
| centre bourg pied de l'eglise | 50 | |||
| centre bourg en moyenne | 50 | |||
| centre bourg à la poste | 50 | |||
| Viais en moyenne | 40 | |||
| au stade -escalier | 40 | |||
| Viais la croix bayonne | 35 | |||
| rond point des Sencives | 25 | |||
| la planche au boin | 25 | |||
| la vincée | 20 | |||
| la coleterrie | 20 | |||
| la coisterie | 20 | |||
| l'essart | 16 | |||
| la plesse | 14 | |||
| la planchette | 13 | |||
| la gautellerie | 13 | |||
| le pas garreau | 8 | |||
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour poster un message.